

| 编号 | 新区名 | 设立年份 | C2002.9.13 | 面积(km2) | 首府 | CC2002 |
| 1 | 中央区 Central | 6,683,887 | 61,403 | |||
| 101 | 坎帕拉 Kampala | 1989 | 1,208,544 | 197 | 坎帕拉 Kampala | 1,208,544 |
| 102 | 卢韦罗 Luwero | 1989 | 474,627 | 5,694 | 卢韦罗 Luwero | |
| 103 | 马萨卡 Masaka | 1989 | 767,759 | 4,692 | 马萨卡 Masaka | 61,300 |
| 104 | 姆皮吉 Mpigi | 1989 | 414,757 | 3,606 | 姆皮吉 Mpigi | |
| 105 | 穆本德 Mubende | 1989 | 706,256 | 6,198 | 穆本德 Mubende | |
| 106 | 穆科诺 Mukono | 1989 | 807,923 | 12,656 | 穆科诺 Mukono | |
| 107 | 拉卡伊 Rakai | 1989 | 471,806 | 4,909 | 拉卡伊 Rakai | |
| 108 | 卡兰加拉 Kalangala | 1990 | 36,661 | 9,068 | 卡兰加拉 Kalangala | |
| 109 | 基博加 Kiboga | 1991 | 231,718 | 4,046 | 基博加 Kiboga | |
| 110 | 纳卡松戈拉 Nakasongola | 1997.3.20 | 125,297 | 3,510 | 纳卡松戈拉 Nakasongola | |
| 111 | 森巴布莱 Sembabule | 1997.3.20 | 184,178 | 2,319 | 森巴布莱 Sembabule | |
| 112 | 卡永加 Kayunga | 2000.7.1 | 297,081 | 1,702 | 卡永加 Kayunga | |
| 113 | 瓦基索 Wakiso | 2000.7.1 | 957,280 | 2,808 | 瓦基索 Wakiso | |
| 114 | Mityana | 2005.7.1 析穆本德 | ||||
| 115 | Nakaseke | 2005.7.1 析卢韦罗 | ||||
| 东部区 Eastern | 6,301,677 | 39,479 | ||||
| 201 | 金贾 Jinja | 1989 | 413,937 | 723 | 金贾 Jinja | 86,520 |
| 202 | 伊甘加 Iganga | 1989 | 716,311 | 2,482 | 伊甘加 Iganga | |
| 203 | 卡穆利 Kamuli | 1989 | 712,079 | 4,302 | 卡穆利 Kamuli | |
| 204 | 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa | 1989 | 193,510 | 1,732 | 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa | |
| 205 | 库米 Kumi | 1989 | 388,015 | 2,848 | 库米 Kumi | |
| 206 | 姆巴莱 Mbale | 1989 | 720,925 | 1,373 | 姆巴莱 Mbale | 70,437 |
| 207 | 索罗提 Soroti | 1989 | 371,986 | 3,378 | 索罗提 Soroti | |
| 208 | 托罗罗 Tororo | 1989 | 559,528 | 1,849 | 托罗罗 Tororo | |
| 209 | 帕利萨 Pallisa | 1991 | 522,254 | 1,992 | 帕利萨 Pallisa | |
| 210 | 布吉里 Bugiri | 1997.3.20 | 426,522 | 5,671 | 布吉里 Bugiri | |
| 211 | 布西亚 Busia | 1997.3.20 | 228,181 | 759 | 布西亚 Busia | |
| 212 | 卡塔奎 Katakwi | 1997.3.20 | 307,032 | 5,014 | 卡塔奎 Katakwi | |
| 213 | 马尤盖 Mayuge | 2000.7.1 | 326,567 | 4,639 | 马尤盖 Mayuge | |
| 214 | 锡龙科 Sironko | 2000.7.1 | 291,906 | 1,094 | 锡龙科 Sironko | |
| 215 | 卡贝拉马伊多 Kaberamaido | 2001.7.1 | 122,924 | 1,624 | 卡贝拉马伊多 Kaberamaido | |
| 216 | Amuria | 2005.7.1 析卡塔奎 | ||||
| 217 | Budaka | 2005.7.1 析帕利萨 | ||||
| 218 | Bukwa | 2005.7.1 析卡普乔鲁瓦 | ||||
| 219 | Butaleja | 2005.7.1 析托罗罗 | ||||
| 220 | Kaliro | 2005.7.1 析卡穆利 | ||||
| 221 | Manafwa | 2005.7.1 析姆巴莱 | ||||
| 222 | Busiki | 2006.7.1 析伊甘加 | ||||
| 北部区 Northern | 5,345,964 | 85,392 | ||||
| 301 | 古卢 Gulu | 1989 | 468,407 | 11,716 | 古卢 Gulu | 113,144 |
| 302 | 阿帕克 Apac | 1989 | 676,244 | 6,541 | 阿帕克 Apac | |
| 303 | 阿鲁阿 Arua | 1989 | 855,055 | 5,476 | 阿鲁阿 Arua | |
| 304 | 基特古姆 Kitgum | 1989 | 286,122 | 9,635 | 基特古姆 Kitgum | |
| 305 | 科蒂多 Kotido | 1989 | 596,130 | 13,245 | 科蒂多 Kotido | |
| 306 | 利拉 Lira | 1989 | 757,763 | 7,201 | 利拉 Lira | 89,781 |
| 307 | 莫罗托 Moroto | 1989 | 170,506 | 8,518 | 莫罗托 Moroto | |
| 308 | 莫约 Moyo | 1989 | 199,912 | 1,891 | 莫约 Moyo | |
| 309 | 内比 Nebbi | 1989 | 433,466 | 2,917 | 内比 Nebbi | |
| 310 | 阿朱马尼 Adjumani | 1997.3.20 | 201,493 | 3,087 | 阿朱马尼 Adjumani | |
| 311 | 帕德尔 Pader | 2000.7.1 | 293,679 | 6,929 | 帕德尔 Pader | |
| 312 | 永贝 Yumbe | 2000.7.1 | 253,325 | 2,403 | 永贝 Yumbe | |
| 313 | 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit | 2001.7.1 | 153,862 | 5,834 | 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit | |
| 314 | Amolatar | 2005.7.1 析利拉 | ||||
| 315 | Kaabong | 2005.7.1 析科蒂多 | ||||
| 316 | Koboko | 2005.7.1 析阿鲁阿 | ||||
| 317 | Abim | 2006.7.1 析科蒂多 | ||||
| 318 | Dokolo | 2006.7.1 析利拉 | ||||
| 319 | Amuru | 2006.7.1 析古卢 | ||||
| 320 | Maracha | 2006.7.1 析阿鲁阿 | ||||
| 321 | Oyam | 2006.7.1 析阿帕克 | ||||
| 西部区 Western | 6,417,449 | 55,277 | ||||
| 401 | 姆巴拉拉 Mbarara | 1989 | 1,089,051 | 10,019 | 姆巴拉拉 Mbarara | 69,208 |
| 402 | 本迪布焦 Bundibugyo | 1989 | 212,884 | 2,262 | 本迪布焦 Bundibugyo | |
| 403 | 布谢尼 Bushenyi | 1989 | 723,427 | 4,293 | 布谢尼 Bushenyi | |
| 404 | 霍伊马 Hoima | 1989 | 349,204 | 5,933 | 霍伊马 Hoima | |
| 405 | 卡巴莱 Kabale | 1989 | 471,783 | 1,730 | 波特尔堡 | |
| 406 | 卡巴罗莱 Kabarole | 1989 | 359,180 | 1,824 | 卡巴罗莱 Kabarole | |
| 407 | 卡塞塞 Kasese | 1989 | 532,993 | 3,390 | 卡塞塞 Kasese | |
| 408 | 马辛迪 Masindi | 1989 | 469,865 | 9,443 | 马辛迪 Masindi | |
| 409 | 鲁昆吉里 Rukungiri | 1989 | 308,696 | 1,567 | 鲁昆吉里 Rukungiri | |
| 410 | 基巴莱 Kibaale | 1991 | 413,353 | 4,246 | 基巴莱 Kibaale | |
| 411 | 基索罗 Kisoro | 1991 | 219,427 | 730 | 基索罗 Kisoro | |
| 412 | 恩通加莫 Ntungamo | 1994 | 386,816 | 2,056 | 恩通加莫 Ntungamo | |
| 413 | 卡姆文盖 Kamwenge | 2000.7.1 | 295,313 | 2,439 | 卡姆文盖 Kamwenge | |
| 414 | 基恩乔乔 Kyenjojo | 2000.7.1 | 380,362 | 4,054 | 基恩乔乔 Kyenjojo | |
| 415 | 卡农古 Kanungu | 2001.7.1 | 205,095 | 1,292 | 卡农古 Kanungu | |
| 416 | Ibanda | 2005.7.1 析姆巴拉拉 | ||||
| 417 | Kabingo | 2005.7.1 析姆巴拉拉 | ||||
| 418 | Kiruhura | 2005.7.1 析姆巴拉拉 | ||||
| 419 | Bulisa | 2006.7.1 析马辛迪 | ||||
| 乌干达 Uganda | 24,748,977 | 241,547.6 | 坎帕拉 Kampala |
首府: 除卡巴莱(驻波特尔堡)外,均与省同名
历史沿革:
19世纪中叶,布干达王国成为东非地区最强盛的国家。此后连年战争,王国迅速衰落。
1890年,布干达划为英势力范围。1894年6月,英宣布布干达为其"保护国"。 1896年,英将"保护国"范围扩展到乌全境,并于1907年在乌设总督。
1962年10月9日,乌宣布独立,保留布干达等4个自治王国,成立乌干达联邦,仍留在英联邦内。1963年10月,乌修改宪法,取消英派驻乌的总督,由布干达国王穆特萨二世任总统。1967年9月,废除封建王国和联邦制,建立乌干达共和国。
1974年,乌由19区,重组为10省。
~1989: 布干达大区更名为中央大区。10个省取消,重组为33区。
~1990: 卡兰加拉区设立,从马萨卡区分离。
~1991: 基巴莱区设立,从霍伊马区分离;基博加区设立,从穆本德区分离;基索罗区设立,从卡巴莱区分离;帕利萨区设立,从托罗罗区分离。
~1994: 恩通加莫区设立,析布谢尼区和姆巴拉拉区的部分地区设立。
1997.3.20: 阿朱马尼区设立,从莫约区分离;布吉里区设立,从伊甘加区分离;布西亚区设立,从托罗罗区分离;卡塔奎区设立,从索罗提区分离;纳卡松戈拉区设立,从卢韦罗区分离;森巴布莱区设立,从马萨卡区分离。
2000.11.28: 乌议会批准新成立11个区(其中8个区追溯为7月1日生效成立,3个区次年7月1日正式设立)。卡姆文盖区析卡巴罗莱区;卡永加区析穆科诺区;基恩乔乔区析卡巴罗莱区;马尤盖区析伊甘加区;帕德尔区析基特古姆区;锡龙科区析姆巴莱区;瓦基索区析姆皮吉区;永贝区析阿鲁阿区。
2001.7.1: 卡贝拉马伊多区析索罗提区;卡农古区析鲁昆吉里区;纳卡皮里皮里特区析莫罗托区。
2001.5.3: 利拉区议会投票同意分立焦戈区(但这项分离可能还需要其它的程序方能最终实现),本表未录。
2005.7.1: 14区新设。累计70区。但由于一些边界纠纷等问题,部分区的具体设立时间要拖到2006年以后。
2006.7.1: 7区新设。累计77区。
种族:全国约有40个部族。按语言划分,有班图人、尼罗人、尼罗-闪米特人和苏丹人四大族群。每个族群由若干部族、次部族组成。班图族群占总人口的2/3以上,包括巴干达(占总人口18%)、巴尼安科莱(占总人口16%)、巴基加和巴索加等20个部族。尼罗族群包括兰吉、阿乔利等5个部族。尼罗-闪米特族群包括伊泰索、卡拉莫琼等7个部族。苏丹族群包括卢格巴拉、马迪等四个部族。官方语言为英语,通用斯瓦希里语、卢干达语等地方语言。居民信奉天主教(占总人口44.5%)、基督教新教(39.2%)、伊斯兰教(10.5%),其余信奉东正教和原始拜物教。
主要城市:坎帕拉(Kampala) 首都,人口1,208,544(C2002)。古卢,北部区主要城市,人口113,144(C2002)。其它城市2002年普查时人口均不足10万。
| · 乌干达开通新的空中航线 |
| · 阿联酋航空恩德贝淡季特价机票 |
| · 上海-乌干达恩得培国际机票 |
| · 北京飞乌干达坎帕拉机票 |
| · 北京到乌干达机票 |
| · 情感测试:谁最爱脚踏两只船 |
| · 乌干达首都风行用筷子吃饭 |
| · 乌干达七月咖啡出口翻番达2800万美元 |
| · 乌干达麦克雷雷大学 |
| · 乌干达博物馆 |


